
&

The Artois Probability
- Brand Stella Artois
- AgencyGUT
- Country Argentina
- Year 2023
- Sector Food & Beverage
Creative Team
Joaquin Cubria | Chief Creative Officer |
Ramiro Rodriguez Gamallo | Executive Creative Director |
Matias Lafalla | Executive Creative Director |
Juan Pablo Lufrano | Executive Creative Director |
Alex Romero | Creative Director |
Gastón Gual | Creative Director |
Thomas Chatenay | Creative Director |
Matías Rabaglia | Creative Technologist |
Julian Amarillo | Art Director |
Haroldo Moreira | Copywriter |
Marcelo Martinez | Design Director |
Carolina Vazquez García | Designer |
Javier Quintero | Chief Strategy Officer |
Martín Rubins | Planning Director |
Ignacio Rocca | Planner |
Awards (20)
![]() | 6 awards | ||
![]() | 2 awards | ||
![]() | 2 awards | ||
![]() | 5 awards | ||
![]() | 5 awards |
Director
Juan Szelagowski |
Nahuel Varela |
Production Companies
KETAMA |